| Remitente | Localidad | Prv. | En Pie | Muertos | Caídos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARD ING. BROS SRL | ALBERTI | BUE | 25 | 0 | 0 | 25 |
| BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | 43 | 0 | 0 | 43 |
| CHIESINO MARIA E. MAQUEIRA DE | MONTE | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| ESTABLECIMIENTO MARAJU SA | SALTO | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| ESTABLECIMIENTO MARAJU SA | SALTO | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| EYHERABIDE HECTOR MARIO | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 11 | 0 | 0 | 11 |
| GARRUCHOS S.A. | LABOULAYE | CBA | 40 | 0 | 0 | 40 |
| GARRUCHOS S.A. | LABOULAYE | CBA | 20 | 1 | 0 | 21 |
| IRUANYAK S.R.L. | MERCEDES | BUE | 60 | 0 | 0 | 60 |
| IRUANYAK S.R.L. | MERCEDES | BUE | 60 | 0 | 0 | 60 |
| MONVALE CARLOS ALBERTO | MARCOS PAZ | BUE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MONVALE CARLOS ALBERTO | MARCOS PAZ | BUE | 33 | 0 | 0 | 33 |
| OLMEDO GANADERA S.A. | GALVEZ | SFE | 46 | 0 | 0 | 46 |
| REGUEIRA ANTONIO | LOBOS | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| REGUEIRA ANTONIO | LOBOS | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
No hay datos de Ventas diarias
No hay datos de Precios Corrientes
No hay datos de Precios Categoria