Remitente | Localidad | Prv. | En Pie | Muertos | Caídos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
AGROP. EL NAHUEL S.R.L. | CARLOS TEJEDOR | BUE | 36 | 0 | 0 | 36 |
ARTOLA JOAQUIN GABRIEL | GRAL. ALVEAR | BUE | 7 | 0 | 0 | 7 |
BALLESTER FELIPE JUAN | A. ALSINA | BUE | 30 | 0 | 0 | 30 |
BALLESTER MERCEDES | A. ALSINA | BUE | 5 | 0 | 0 | 5 |
BARRACA SAN MAXIMO DE ANESETT | AYACUCHO B | BUE | 19 | 0 | 0 | 19 |
BENEDETTI JORGE ,CERBINO DARIO | VILLARINO | BUE | 42 | 0 | 0 | 42 |
BIRON ADRIAN FEDERICO | JUNIN | BUE | 6 | 0 | 0 | 6 |
BIRON ALEJANDRO GABRIEL | JUNIN | BUE | 6 | 0 | 0 | 6 |
BIRON PASCUAL N. | L. N. ALEM B | BUE | 3 | 0 | 0 | 3 |
CAMPOMAR LUCRECIA E. DE Y OT. | GRAL. ALVARADO | BUE | 41 | 0 | 0 | 41 |
DE MURUA JULIETA ROSANA | SALADILLO | BUE | 6 | 0 | 0 | 6 |
DELFINAGRO S.A. | GUAMINI | BUE | 30 | 0 | 0 | 30 |
EST.LA CARMEN DE LOS TOLDOS SA | GRAL. VIAMONTE | BUE | 30 | 0 | 0 | 30 |
FINCA LA PASTORA S.A. | GRAL. LAS HERAS | BUE | 6 | 0 | 0 | 6 |
GIORDAN FLAVIO ROMAN | GUALEGUAY | ERI | 5 | 0 | 0 | 5 |
GIORDAN HERALDO RAMIRO | GUALEGUAY | ERI | 23 | 0 | 0 | 23 |
GOMEZ CRISTINA | SALADILLO | BUE | 8 | 0 | 0 | 8 |
GUALBERTO JUAN JAVIER | GRAL. ALVEAR | BUE | 0 | 1 | 0 | 1 |
HUE MALAL S.A. | GRAL. VIAMONTE | BUE | 4 | 0 | 0 | 4 |
JAUREGUI NESTOR ADRIAN | GRAL. MADARIAGA | BUE | 45 | 0 | 0 | 45 |
KUATRO S CAP 1 SECC IV | SALADILLO | BUE | 5 | 0 | 0 | 5 |
KUPHAL PEDRO EDUARDO | LINCOLN | BUE | 27 | 0 | 0 | 27 |
LA DORITA EST. S.A. | CARLOS CASARES | BUE | 25 | 0 | 0 | 25 |
LA MANEA S.R.L | ELORTONDO | SFE | 35 | 0 | 0 | 35 |
LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | 22 | 0 | 0 | 22 |
LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | 18 | 0 | 3 | 21 |
LA ROSENDA S.A. | GRAL. ARENALES | BUE | 42 | 0 | 0 | 42 |
LELILO SRL | SALADILLO | BUE | 7 | 0 | 0 | 7 |
MICHELINI GUSTAVO E. | GRAL. ALVEAR | BUE | 1 | 0 | 0 | 1 |
MICHELINI MARCELO FABIAN | GRAL. ALVEAR | BUE | 1 | 0 | 0 | 1 |
PARCELA S.A. | PTE. R. S. PE�A | CBA | 32 | 0 | 0 | 32 |
PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | 48 | 0 | 0 | 48 |
PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | 34 | 0 | 0 | 34 |
PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | 7 | 0 | 0 | 7 |
POSAVINA S.A.F. | RAUCH | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
POSAVINA S.A.F. | RAUCH | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
POSAVINA S.A.F. | RAUCH | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
PUNTANA S.A.A.G.I.C. Y F. | GDOR. DUPUY | SLU | 66 | 0 | 0 | 66 |
PUNTANA S.A.A.G.I.C. Y F. | GDOR. DUPUY | SLU | 66 | 0 | 0 | 66 |
PUNTANA S.A.A.G.I.C. Y F. | GDOR. DUPUY | SLU | 1 | 0 | 0 | 1 |
PUNTANA S.A.A.G.I.C. Y F. | BUENA ESPERANZA ( | SLU | 65 | 0 | 0 | 65 |
RANCHO PE S.A. | GRAL. SAN MARTIN ( | CBA | 55 | 0 | 0 | 55 |
SAGARZAZU JUAN CARLOS | PATAGONES | BUE | 33 | 0 | 0 | 33 |
TERNASKY FERNANDO MIGUEL | CAPITAL (CORDO | CBA | 64 | 0 | 0 | 64 |
TIOL S.R.L. | LINCOLN | BUE | 15 | 0 | 0 | 15 |
TRES "T" S.A. | AZUL | BUE | 38 | 0 | 0 | 38 |
ZABALO DIEGO Y MARTIN A. S.H. | L. N. ALEM B | BUE | 9 | 0 | 0 | 9 |
ZABALO DIEGO Y MARTIN A. S.H. | L. N. ALEM B | BUE | 8 | 0 | 0 | 8 |
Remitente | Localidad | Prv. | Categoria | Cabezas | Kgs | Promedio | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | VAC.CAIDAS | 1 | 400 | 400 | 0,00 |
LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | VAC.CAIDAS | 1 | 400 | 400 | 0,00 |
LA PINTORESCA S.A. | SAN A. GILES | BUE | VAC.CAIDAS | 1 | 400 | 400 | 0,00 |
No hay datos de Precios Corrientes
Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs_totales | Kgs_promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.800,00 | 3.400,00 | 2.842,00 | 3.100,00 | 28 | $35.256.000,00 | 12.405 | 443.04 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.450,00 | 3.550,00 | 3.488,00 | 3.500,00 | 62 | $103.674.000,00 | 29.720 | 479.35 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.400,00 | 3.650,00 | 3.575,00 | 3.650,00 | 51 | $93.471.000,00 | 26.140 | 512.55 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 2 | $3.886.400,00 | 1.120 | 560 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1 | $1.344.000,00 | 480 | 480 |
NOVILLOS Overos N. | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 16 | $17.916.250,00 | 6.515 | 407.19 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.000,00 | 3.700,00 | 3.415,00 | 3.450,00 | 149 | $180.290.500,00 | 52.780 | 354.23 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2.800,00 | 3.600,00 | 3.231,00 | 3.150,00 | 77 | $101.458.000,00 | 31.400 | 407.79 |
NOVILLITOS Regulares | 3.200,00 | 3.250,00 | 3.223,00 | 3.225,00 | 18 | $20.601.000,00 | 6.390 | 355 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2.900,00 | 3.500,00 | 3.222,00 | 3.250,00 | 159 | $175.063.750,00 | 54.330 | 341.7 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 21 | $23.058.000,00 | 8.235 | 392.14 |
VAQUILLONAS Regulares | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.057,00 | 3.000,00 | 31 | $31.294.000,00 | 10.235 | 330.16 |
VACAS Buenas | 2.300,00 | 3.000,00 | 2.684,00 | 2.800,00 | 128 | $176.723.000,00 | 65.840 | 514.38 |
VACAS Regulares | 1.700,00 | 2.700,00 | 2.353,00 | 2.400,00 | 230 | $261.599.750,00 | 111.140 | 483.22 |
VACAS Conserva Buena | 1.500,00 | 2.400,00 | 1.915,00 | 1.950,00 | 88 | $72.782.500,00 | 37.995 | 431.76 |
VACAS Conserva Inferior | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.830,00 | 1.800,00 | 10 | $7.058.500,00 | 3.855 | 385.5 |
TOROS Buenos | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.641,00 | 2.700,00 | 10 | $18.276.000,00 | 6.920 | 692 |
TOROS Regulares | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.249,00 | 2.350,00 | 34 | $47.464.000,00 | 21.100 | 620.59 |
MEJ Regulares | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1 | $910.000,00 | 455 | 455 |