| Remitente | Localidad | Prv. | En Pie | Muertos | Caídos | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROP. LAS HELENAS S.A. | PTE. R. S. PE?A | CBA | 35 | 0 | 0 | 35 |
| ARMENTERA S.A | PTE. R. S. PE?A | CBA | 40 | 0 | 0 | 40 |
| BALLESTER FELIPE Y OTROS | PELLEGRINI | BUE | 29 | 0 | 0 | 29 |
| EYHERABIDE HECTOR MARIO | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 6 | 0 | 0 | 6 |
| EYHERABIDE HECTOR MARIO | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FELIX E. MATHET E HS. S.A. | GRAL. ALVEAR | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| GAILLOUR AGROPECUARIA S.A. | BALCARCE | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| GRASSETTI JUAN CARLOS | RAMALLO | BUE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| LA MANEA S.R.L | FIRMAT | SFE | 40 | 0 | 0 | 40 |
| LACTEOS VIDAL S.A. | CARLOS CASARES | BUE | 34 | 0 | 0 | 34 |
| MARIA TERESA GAZTAMBIDE S.A. | GONZALES CHAVES | BUE | 53 | 0 | 0 | 53 |
| MENGANI HNOS. S.A. | PILA | BUE | 32 | 0 | 0 | 32 |
| MENGANI HNOS. S.A. | PILA | BUE | 32 | 0 | 0 | 32 |
| MENGANI HNOS. S.A. | PILA | BUE | 31 | 0 | 0 | 31 |
| PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | 47 | 0 | 0 | 47 |
| POSAVINA S.A.F. | RAUCH | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| POSAVINA S.A.F. | RAUCH | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| POSAVINA S.A.F. | RAUCH | BUE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| RANCHO PE S.A. | VILLA NUEVA | CBA | 44 | 0 | 0 | 44 |
| TORRES DAMIAN ANDRES | MERCEDES | BUE | 10 | 0 | 0 | 10 |
| VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | 24 | 0 | 0 | 24 |
| VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | 24 | 0 | 0 | 24 |
| VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | 24 | 0 | 0 | 24 |
| ZINGIRA S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Remitente | Localidad | Prv. | Categoria | Cabezas | Kgs | Promedio | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROP. LAS HELENAS S.A. | PTE. R. S. PE?A | CBA | VAQUILLONA | 2 | 560 | 280 | 3.800,00 |
| AGROP. LAS HELENAS S.A. | PTE. R. S. PE?A | CBA | VAQUILLONA | 14 | 4.580 | 327 | 4.500,00 |
| AGROP. LAS HELENAS S.A. | PTE. R. S. PE?A | CBA | VACA | 6 | 2.080 | 347 | 2.420,00 |
| AGROP. LAS HELENAS S.A. | PTE. R. S. PE?A | CBA | VACA | 7 | 3.335 | 476 | 3.000,00 |
| AGROP. LAS HELENAS S.A. | PTE. R. S. PE?A | CBA | VACA | 6 | 1.990 | 332 | 2.300,00 |
| ARMENTERA S.A | PTE. R. S. PE?A | CBA | NOVILLITO | 14 | 5.575 | 398 | 3.900,00 |
| ARMENTERA S.A | PTE. R. S. PE?A | CBA | NOVILLITO | 13 | 5.005 | 385 | 4.000,00 |
| ARMENTERA S.A | PTE. R. S. PE?A | CBA | NOVILLITO | 13 | 5.345 | 411 | 3.900,00 |
| BALLESTER FELIPE Y OTROS | PELLEGRINI | BUE | TORO | 10 | 7.030 | 703 | 2.600,00 |
| BALLESTER FELIPE Y OTROS | PELLEGRINI | BUE | TORO | 7 | 4.680 | 669 | 2.600,00 |
| BALLESTER FELIPE Y OTROS | PELLEGRINI | BUE | TORO | 7 | 4.550 | 650 | 2.400,00 |
| BALLESTER FELIPE Y OTROS | PELLEGRINI | BUE | TORO | 5 | 3.140 | 628 | 2.900,00 |
| EYHERABIDE HECTOR MARIO | TRENQUE LAUQUEN | BUE | TORO | 4 | 2.390 | 598 | 2.700,00 |
| EYHERABIDE HECTOR MARIO | TRENQUE LAUQUEN | BUE | TORO | 2 | 1.140 | 570 | 2.500,00 |
| EYHERABIDE HECTOR MARIO | TRENQUE LAUQUEN | BUE | TORO | 1 | 570 | 570 | 2.500,00 |
| FELIX E. MATHET E HS. S.A. | GRAL. ALVEAR | BUE | NOVILLITO | 15 | 6.060 | 404 | 4.600,00 |
| FELIX E. MATHET E HS. S.A. | GRAL. ALVEAR | BUE | NOVILLO | 12 | 5.270 | 439 | 4.600,00 |
| FELIX E. MATHET E HS. S.A. | GRAL. ALVEAR | BUE | NOVILLO | 13 | 5.865 | 451 | 4.600,00 |
| GAILLOUR AGROPECUARIA S.A. | BALCARCE | BUE | NOVILLO | 13 | 5.815 | 447 | 4.500,00 |
| GAILLOUR AGROPECUARIA S.A. | BALCARCE | BUE | NOVILLO | 15 | 6.540 | 436 | 4.570,00 |
| GRASSETTI JUAN CARLOS | RAMALLO | BUE | MEJ | 5 | 2.115 | 423 | 3.800,00 |
| GRASSETTI JUAN CARLOS | RAMALLO | BUE | NOVILLITO | 1 | 375 | 375 | 4.100,00 |
| GRASSETTI JUAN CARLOS | RAMALLO | BUE | NOVILLITO | 17 | 7.075 | 416 | 4.100,00 |
| GRASSETTI JUAN CARLOS | RAMALLO | BUE | NOVILLITO | 4 | 1.720 | 430 | 4.350,00 |
| GRASSETTI JUAN CARLOS | RAMALLO | BUE | NOVILLO | 13 | 5.995 | 461 | 3.800,00 |
| LA MANEA S.R.L | FIRMAT | SFE | VACA | 12 | 5.160 | 430 | 2.770,00 |
| LA MANEA S.R.L | FIRMAT | SFE | VAQUILLONA | 2 | 760 | 380 | 4.200,00 |
| LACTEOS VIDAL S.A. | CARLOS CASARES | BUE | NOVILLO | 3 | 1.545 | 515 | 2.300,00 |
| LACTEOS VIDAL S.A. | CARLOS CASARES | BUE | NOVILLO | 1 | 405 | 405 | 2.300,00 |
| LACTEOS VIDAL S.A. | CARLOS CASARES | BUE | NOVILLITO | 3 | 870 | 290 | 2.300,00 |
| MARIA TERESA GAZTAMBIDE S.A. | GONZALES CHAVES | BUE | VAQUILLONA | 18 | 5.455 | 303 | 4.600,00 |
| MARIA TERESA GAZTAMBIDE S.A. | GONZALES CHAVES | BUE | VAQUILLONA | 24 | 7.395 | 308 | 4.600,00 |
| MARIA TERESA GAZTAMBIDE S.A. | GONZALES CHAVES | BUE | VAQUILLONA | 11 | 3.630 | 330 | 4.500,00 |
| MENGANI HNOS. S.A. | PILA | BUE | VACA | 13 | 6.270 | 482 | 2.000,00 |
| MENGANI HNOS. S.A. | PILA | BUE | VACA | 12 | 6.015 | 501 | 2.000,00 |
| MENGANI HNOS. S.A. | PILA | BUE | VACA | 10 | 4.710 | 471 | 2.000,00 |
| MENGANI HNOS. S.A. | PILA | BUE | VACA | 13 | 6.905 | 531 | 2.000,00 |
| MENGANI HNOS. S.A. | PILA | BUE | VACA | 8 | 3.905 | 488 | 2.000,00 |
| MENGANI HNOS. S.A. | PILA | BUE | VACA | 4 | 1.955 | 489 | 2.000,00 |
| MENGANI HNOS. S.A. | PILA | BUE | VACA | 16 | 6.900 | 431 | 2.400,00 |
| MENGANI HNOS. S.A. | PILA | BUE | VACA | 16 | 7.140 | 446 | 2.400,00 |
| PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | VAQUILLONA | 15 | 4.590 | 306 | 4.500,00 |
| PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | VAQUILLONA | 16 | 5.330 | 333 | 4.500,00 |
| PEMAG S.A. | TAPALQUE | BUE | VAQUILLONA | 16 | 4.835 | 302 | 4.700,00 |
| RANCHO PE S.A. | VILLA NUEVA | CBA | NOVILLO | 16 | 7.250 | 453 | 4.550,00 |
| RANCHO PE S.A. | VILLA NUEVA | CBA | NOVILLO | 13 | 5.850 | 450 | 4.550,00 |
| RANCHO PE S.A. | VILLA NUEVA | CBA | NOVILLO | 15 | 7.020 | 468 | 4.550,00 |
| TORRES DAMIAN ANDRES | MERCEDES | BUE | VACA | 6 | 3.330 | 555 | 2.200,00 |
| TORRES DAMIAN ANDRES | MERCEDES | BUE | VACA | 4 | 1.700 | 425 | 2.000,00 |
| VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | VACA | 13 | 8.580 | 660 | 2.450,00 |
| VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | VACA | 9 | 5.655 | 628 | 2.100,00 |
| VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | VACA | 11 | 6.745 | 613 | 2.200,00 |
| VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | VACA | 2 | 1.225 | 613 | 2.200,00 |
| VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | VACA | 10 | 3.070 | 307 | 2.200,00 |
| VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | VACA | 14 | 9.870 | 705 | 2.400,00 |
| VALKER S.A. | GUALEGUAYCHU | ERI | VACA | 13 | 8.750 | 673 | 2.470,00 |
| ZINGIRA S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | VACA | 6 | 2.900 | 483 | 2.000,00 |
| ZINGIRA S.A. | TRENQUE LAUQUEN | BUE | VACA | 9 | 5.670 | 630 | 2.500,00 |
No hay datos de Precios Corrientes
| Categoria | Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs_totales | Kgs_promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.600,00 | 4.600,00 | 4.422,00 | 4.425,00 | 245 | $483.038.800,00 | 109.225 | 445.82 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.800,00 | 4.550,00 | 4.259,00 | 4.350,00 | 141 | $284.629.200,00 | 66.815 | 473.87 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.368,00 | 4.500,00 | 170 | $373.366.000,00 | 85.470 | 502.76 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.000,00 | 4.400,00 | 3.786,00 | 3.900,00 | 30 | $64.906.000,00 | 17.140 | 571.33 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.114,00 | 4.000,00 | 47 | $85.796.000,00 | 20.850 | 443.62 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.622,00 | 3.550,00 | 43 | $83.836.000,00 | 23.145 | 538.26 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.897,00 | 2.550,00 | 9 | $11.937.000,00 | 4.120 | 457.78 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.500,00 | 4.750,00 | 4.211,00 | 4.000,00 | 384 | $584.492.750,00 | 138.780 | 361.41 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.300,00 | 4.600,00 | 4.269,00 | 4.325,00 | 437 | $773.536.750,00 | 181.175 | 414.59 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.400,00 | 4.250,00 | 3.776,00 | 3.800,00 | 141 | $182.840.500,00 | 48.415 | 343.37 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.000,00 | 4.770,00 | 4.286,00 | 4.300,00 | 1.395 | $2.038.078.100,00 | 475.510 | 340867.38 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.400,00 | 4.300,00 | 3.375,00 | 3.600,00 | 209 | $299.769.000,00 | 88.820 | 424.98 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.100,00 | 4.300,00 | 3.709,00 | 3.900,00 | 135 | $164.921.600,00 | 44.465 | 329.37 |
| VACAS Buenas | 2.100,00 | 3.300,00 | 2.902,00 | 3.000,00 | 594 | $886.310.850,00 | 305.360 | 514.07 |
| VACAS Regulares | 2.000,00 | 3.400,00 | 2.499,00 | 2.500,00 | 787 | $982.523.200,00 | 393.090 | 499.48 |
| VACAS Conserva Buena | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.146,00 | 2.200,00 | 226 | $221.477.200,00 | 103.175 | 456.53 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.650,00 | 2.100,00 | 1.920,00 | 1.950,00 | 108 | $95.612.700,00 | 49.795 | 461.06 |
| TOROS Buenos | 2.000,00 | 3.220,00 | 2.676,00 | 2.700,00 | 105 | $179.829.850,00 | 67.200 | 640 |
| TOROS Regulares | 2.300,00 | 3.200,00 | 2.536,00 | 2.525,00 | 66 | $102.090.000,00 | 40.255 | 609.92 |
| MEJ EyB | 3.150,00 | 4.250,00 | 3.689,00 | 3.680,00 | 109 | $173.014.400,00 | 46.890 | 430.18 |
| MEJ Regulares | 1.900,00 | 3.000,00 | 2.421,00 | 1.950,00 | 33 | $31.663.500,00 | 13.075 | 396.21 |